Cu on the Beach Participants
Samedi 25 juin 2022 |
|||
Just 4 Fun |
|||
1 Rasant Strandpieper | |||
2 Ziga Zaga Ziga Zaga | |||
3 Karasuno √ | |||
4 3 Bengel fir d’Martine | |||
5 Dickser an Tessler | |||
6 Die Macher | |||
7 Tutti Frutti | |||
8 De klenge Gilles sicht seng Mamm | |||
9 Marlene & Co | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
Dimanche 26 juin 2022 |
|||
DOUBLE MIXTE |
Just 4 Fun |
||
1 Stefan+1 | 1 Rasant Strandpieper | ||
2 Jodel+1 | 2 4 Béier séier | ||
3 Meatman + 1 | 3 De Gärtner a seng Poretten | ||
4 Mer hu kee Plang! | 4 1 Meter Radius | ||
5 Zweeline | 5 Karasuno √ | ||
6 Teddy | 6 Trommler vu Mamer | ||
7 M&M’s | 7 | ||
8 Kati a Mike | 8 This won’t take long √ | ||
9 The Middle Blockers | 9 Mir hunn de Pir √ | ||
10 Colin + 1 | 10 Da Costas | ||
COMPLET! | 11 Mir brauche kee Pir | ||
12 Hunnegdrëpp | |||
13 Dei aus dem Norden √
COMPLET! √ = payé |